Промышленные винтовые сваи купить в Екатеринбурге

Промышленные винтовые сваи производят большого диаметра для использования в строительстве важных стратегических объектов. Это толстостенные стальные конструкции из качественной горячекатаной стали. Толщина металла достигает 8 – 10 тонн при диаметре ствола 219 – 426 мм. Сваи подразделяются по маркировкам: СВЛ, СВЛМ ТУ 5264-007-69050276-2010; ВС, анкеры ВАС проект 3.407.9-158, СВ, СВМ ТУ 5260-001-94822487-2013; ВСЛ, ВСЛМ проект 20006тм; различающимся конструкцией винтовой лопасти, ее диаметром, сварным либо литым наконечником с лопастью. Несмотря на дороговизну металла и самого изделия, промышленные винтовые сваи все же выгоднее в обустройстве фундаментов, чем более дорогие бетонные основания. Долговечность фундаментов на промышленных сваях не уступает бетонным, а возводятся они в разы быстрее с меньшими трудозатратами. Именно поэтому сваи нашли широкое применение в строительстве и пользуются большим спросом. Мы производим заводские винтовые сваи высокого качества, и предлагаем их населению, промышленным и коммерческим организациям по ценам производителя.

Производство

Технология производства винтовых свай отличается прогрессивностью бесшовного метода. Контроль качества осуществляется на каждой ступени до поступления продукции на склад. Толщина ствола скважин зависит от их диаметра пропорционально, наивысшая толщина металла достигает 8-10 мм. По конструкции винтовые сваи могут быть цельнолитыми и с приваренным наконечником и лопастью. Цельнолитые изделия применяются на очень плотных породах, где приваренные детали свай могут обломаться при погружении их на глубину. Это относится к скальным грунтам, плотным глинам, мергелям. Диаметр лопасти винтовой промышленной сваи так же прямо пропорционально зависит от диаметра скважины, чем он больше, тем шире лопасть, которая максимально составляет 850 мм. Промышленные винтовые сваи могут быть однолопастными, двухлопастными и многовитковыми, что позволяет использовать их повсеместно на любых по составу грунтах.

Цены на промышленные сваи

Цены на винтовые сваи СВ, СВМ ТУ 5260-001-94822487-2013


марка сваи длина сваи, м диаметр ствола, мм диаметр лопасти, мм цена, руб/шт
С255, ЛКП С255, ГЦ С345, ЛКП С345, ГЦ
СВ 156-1 6 168х10 500 40420,55 43530,55 41910,55 45270,55
СВ 156-2 6 168х10 500 40280,55 43390,55 41780,55 45120,55
СВ 156-3 6 168х10 500 41350,55 44530,55 42880,55 46320,55
СВ 157-1 7 168х10 500 45620,55 49140,55 47310,55 51090,55
СВ 157-2 7 168х10 500 45490,55 48990,55 47170,55 50950,55
СВ 157-3 7 168х10 500 46560,55 50130,55 48280,55 52150,55
СВ 158-1 8 168х10 500 50830,55 54730,55 52710,55 56920,55
СВ 158-2 8 168х10 500 50700,55 54580,55 52570,55 56770,55
СВ 158-3 8 168х10 500 51750,55 55740,55 53670,55 57970,55
               
СВ 186-1 6 168х10 850 47900,55 51600,55 49680,55 53660,55
СВ 186-2 6 168х10 850 47500,55 51160,55 49270,55 53200,55
СВ 186-3 6 168х10 850 50170,55 54030,55 52030,55 56190,55
СВ 187-1 7 168х10 850 53110,55 57190,55 55080,55 59480,55
СВ 187-2 7 168х10 850 52710,55 56760,55 54660,55 59040,55
СВ 187-3 7 168х10 850 55380,55 59640,55 57430,55 62020,55
СВ 188-1 8 168х10 850 58300,55 62790,55 60460,55 65310,55
СВ 188-2 8 168х10 850 57910,55 62360,55 60060,55 64860,55
СВ 188-3 8 168х10 850 60570,55 65240,55 62820,55 67840,55
               
СВ 256-1 6 219х10 500 49200,55 52980,55 51020,55 55100,55
СВ 256-2 6 219х10 500 49060,55 52830,55 50880,55 54940,55
СВ 256-3 6 219х10 500 49990,55 53840,55 51850,55 55990,55
СВ 257-1 7 219х10 500 56130,55 60450,55 58210,55 62860,55
СВ 257-2 7 219х10 500 56000,55 60310,55 58060,55 62720,55
СВ 257-3 7 219х10 500 56790,55 61160,55 58900,55 63610,55
СВ 258-1 8 219х10 500 62940,55 67770,55 65260,55 70480,55
СВ 258-2 8 219х10 500 62800,55 67630,55 65120,55 70340,55
СВ 258-3 8 219х10 500 63600,55 68490,55 65960,55 71230,55
               
СВ 286-1 6 219х10 850 59740,55 64340,55 61960,55 66920,55
СВ 286-2 6 219х10 850 59350,55 63910,55 61540,55 66460,55
СВ 286-3 6 219х10 850 62550,55 67360,55 64870,55 70050,55
СВ 287-1 7 219х10 850 66680,55 71820,55 69150,55 74680,55
СВ 287-2 7 219х10 850 66150,55 71240,55 68600,55 74080,55
СВ 287-3 7 219х10 850 69360,55 74680,55 71920,55 77670,55
СВ 288-1 8 219х10 850 73480,55 79140,55 76210,55 82300,55
СВ 288-2 8 219х10 850 72960,55 78560,55 75660,55 81700,55
СВ 288-3 8 219х10 850 76150,55 82020,55 78980,55 85290,55
               
СВ 386-1 6 325х10 850 79620,55 85750,55 82570,55 89180,55
СВ 386-2 6 325х10 850 79220,55 85320,55 82160,55 88720,55
СВ 386-3 6 325х10 850 82160,55 88470,55 85200,55 92010,55
СВ 387-1 7 325х10 850 90030,55 96960,55 93360,55 100830,55
СВ 387-2 7 325х10 850 89620,55 96520,55 92950,55 100390,55
СВ 387-3 7 325х10 850 92560,55 99680,55 95980,55 103660,55
СВ 388-1 8 325х10 850 100290,55 108010,55 104010,55 112340,55
СВ 388-2 8 325х10 850 99900,55 107590,55 103590,55 111880,55
СВ 388-3 8 325х10 850 102840,55 110740,55 106640,55 115170,55
               
СВМ 236 6 219х10 300 46280,55 49840,55 48000,55 51840,55
СВМ 236а 6 219х10 300 46280,55 49840,55 48000,55 51840,55
СВМ 237 7 219х10 300 53220,55 57320,55 55200,55 59610,55
СВМ 237а 7 219х10 300 53220,55 57320,55 55200,55 59610,55
СВМ 238 8 219х10 300 60020,55 64640,55 62250,55 67230,55
СВМ 238а 8 219х10 300 60020,55 64640,55 62250,55 67230,55
               
СВМ 34.16 6 325х10 405 69280,55 74620,55 71850,55 77600,55
СВМ 34.16а 6 325х10 405 69280,55 74620,55 71850,55 77600,55
СВМ 34.17 7 325х10 405 79690,55 85820,55 82640,55 89250,55
СВМ 34.17а 7 325х10 405 79690,55 85820,55 82640,55 89250,55
СВМ 34.18 8 325х10 405 89960,55 96880,55 93300,55 100760,55
СВМ 34.18а 8 325х10 405 89960,55 96880,55 93300,55 100760,55
               
СВМ 34.86 6 325х10 480 72700,55 78300,55 75390,55 81430,55
СВМ 34.86а 6 325х10 480 72700,55 78300,55 75390,55 81430,55
СВМ 34.87 7 325х10 480 83110,55 89490,55 86180,55 93080,55
СВМ 34.87а 7 325х10 480 83110,55 89490,55 86180,55 93080,55
СВМ 34.88 8 325х10 480 93510,55 100700,55 96970,55 104730,55
СВМ 34.88а 8 325х10 480 93510,55 100700,55 96970,55 104730,55

Цены на винтовые сваи ВСЛ, ВСЛМ проект 20006тм


марка сваи длина сваи, м диаметр ствола, мм диаметр лопасти, мм цена, руб/шт
С255, ЛКП С255, ГЦ С345, ЛКП С345, ГЦ
ВСЛ 500–168–4 4 168х10 500 36 270,55 39 060,55 37 620,55 40 630,55
ВСЛ 500–168–5 5 168х10 500 43 470,55 46 820,55 45 080,55 48 690,55
ВСЛ 500–168–6 6 168х10 500 50 670,55 54 570,55 52 540,55 56 760,55
ВСЛ 500–168–7 7 168х10 500 57 870,55 62 320,55 60 010,55 64 820,55
ВСЛ 500–168–8 8 168х10 500 65 070,55 70 080,55 67 480,55 72 880,55
ВСЛ 500–168–9 9 168х10 500 72 270,55 77 830,55 74 950,55 80 950,55
ВСЛ 500–168–10 10 168х10 500 79 470,55 85 580,55 82 410,55 89 010,55
ВСЛ 500–168–11 11 168х10 500 86 670,55 93 330,55 89 880,55 97 060,55
ВСЛ 500–168–12 12 168х10 500 93 870,55 101 080,55 97 340,55 105 120,55
               
ВСЛ 850–168–4 4 168х10 850 43 290,55 46 630,55 44 900,55 48 490,55
ВСЛ 850–168–5 5 168х10 850 50 490,55 54 380,55 52 360,55 56 550,55
ВСЛ 850–168–6 6 168х10 850 57 690,55 62 130,55 59 830,55 64 620,55
ВСЛ 850–168–7 7 168х10 850 64 890,55 69 880,55 67 300,55 72 680,55
ВСЛ 850–168–8 8 168х10 850 72 090,55 77 640,55 74 770,55 80 740,55
ВСЛ 850–168–9 9 168х10 850 79 290,55 85 390,55 82 230,55 88 810,55
ВСЛ 850–168–10 10 168х10 850 86 490,55 93 150,55 89 700,55 96 870,55
ВСЛ 850–168–11 11 168х10 850 93 690,55 100 900,55 97 160,55 104 940,55
ВСЛ 850–168–12 12 168х10 850 100 890,55 108 660,55 104 620,55 113 000,55
               
ВСЛ 500–219–4 4 219х10 500 38 120,55 41 060,55 39 540,55 42 700,55
ВСЛ 500–219–5 5 219х10 500 46 270,55 49 820,55 47 970,55 51 810,55
ВСЛ 500–219–6 6 219х10 500 54 250,55 58 420,55 56 250,55 60 750,55
ВСЛ 500–219–7 7 219х10 500 62 380,55 67 180,55 64 700,55 69 870,55
ВСЛ 500–219–8 8 219х10 500 70 520,55 75 940,55 73 140,55 78 990,55
ВСЛ 500–219–9 9 219х10 500 78 670,55 84 720,55 81 570,55 88 100,55
ВСЛ 500–219–10 10 219х10 500 86 650,55 93 310,55 89 850,55 97 040,55
ВСЛ 500–219–11 11 219х10 500 94 780,55 102 080,55 98 290,55 106 160,55
ВСЛ 500–219–12 12 219х10 500 102 920,55 110 840,55 106 740,55 115 270,55
               
ВСЛ 850–219–4 4 219х10 850 59 640,55 64 230,55 61 860,55 66 800,55
ВСЛ 850–219–5 5 219х10 850 67 780,55 72 990,55 70 290,55 75 910,55
ВСЛ 850–219–6 6 219х10 850 75 760,55 81 600,55 78 570,55 84 860,55
ВСЛ 850–219-7 7 219х10 850 83 900,55 90 360,55 87 010,55 93 970,55
ВСЛ 850–219–8 8 219х10 850 92 040,55 99 120,55 95 440,55 103 090,55
ВСЛ 850–219–9 9 219х10 850 100 020,55 107 720,55 103 720,55 112 030,55
ВСЛ 850–219–10 10 219х10 850 108 160,55 116 480,55 112 170,55 121 140,55
ВСЛ 850–219–11 11 219х10 850 116 140,55 125 070,55 120 440,55 130 080,55
ВСЛ 850–219–12 12 219х10 850 124 280,55 133 840,55 128 890,55 139 200,55
               
ВСЛ 850–325–4 4 325х10 850 69 460,55 74 800,55 72 030,55 77 790,55
ВСЛ 850–325–5 5 325х10 850 81 510,55 87 780,55 84 520,55 91 290,55
ВСЛ 850–325–6 6 325х10 850 93 720,55 100 930,55 97 180,55 104 960,55
ВСЛ 850–325–7 7 325х10 850 105 930,55 114 080,55 109 840,55 118 640,55
ВСЛ 850–325–8 8 325х10 850 117 980,55 127 050,55 122 350,55 132 140,55
ВСЛ 850–325–9 9 325х10 850 130 180,55 140 200,55 135 010,55 145 810,55
ВСЛ 850–325–10 10 325х10 850 142 390,55 153 340,55 147 670,55 159 480,55
ВСЛ 850–325–11 11 325х10 850 154 450,55 166 330,55 160 160,55 172 980,55
ВСЛ 850–325–12 12 325х10 850 166 500,55 179 300,55 172 660,55 186 480,55
               
ВСЛМ 300-219-4 4 219х10 300 38 580,55 41 540,55 40 000,55 43 200,55
ВСЛМ 300-219-5 5 219х10 300 46 560,55 50 130,55 48 270,55 52 140,55
ВСЛМ 300-219-6 6 219х10 300 54 540,55 58 720,55 56 550,55 61 080,55
ВСЛМ 300-219-7 7 219х10 300 62 670,55 67 500,55 65 000,55 70 200,55
ВСЛМ 300-219-8 8 219х10 300 70 650,55 76 090,55 73 270,55 79 140,55
ВСЛМ 300-219-9 9 219х10 300 78 630,55 84 690,55 81 550,55 88 080,55
ВСЛМ 300-219-10 10 219х10 300 86 780,55 93 450,55 90 000,55 97 200,55
ВСЛМ 300-219-11 11 219х10 300 94 760,55 102 040,55 98 260,55 106 140,55
ВСЛМ 300-219-12 12 219х10 300 102 740,55 110 650,55 106 540,55 115 080,55
               
ВСЛМ 405-325-4 4 325х10 405 64 170,55 69 120,55 66 550,55 71 880,55
ВСЛМ 405-325-5 5 325х10 405 76 230,55 82 090,55 79 050,55 85 380,55
ВСЛМ 405-325-6 6 325х10 405 88 280,55 95 070,55 91 540,55 98 880,55
ВСЛМ 405-325-7 7 325х10 405 100 480,55 108 210,55 104 200,55 112 540,55
ВСЛМ 405-325-8 8 325х10 405 112 540,55 121 200,55 116 710,55 126 040,55
ВСЛМ 405-325-9 9 325х10 405 124 590,55 134 180,55 129 200,55 139 540,55
ВСЛМ 405-325-10 10 325х10 405 136 800,55 147 320,55 141 860,55 153 210,55
ВСЛМ 405-325-11 11 325х10 405 148 860,55 160 300,55 154 360,55 166 710,55
ВСЛМ 405-325-12 12 325х10 405 160 900,55 173 280,55 166 860,55 180 210,55

Цены на винтовые сваи СВЛ, СВЛМ ТУ 5264-007-69050276-2010


марка сваи длина сваи, м диаметр ствола, мм диаметр лопасти, мм цена, руб/шт
С255, ЛКП С255, ГЦ С345, ЛКП С345, ГЦ
СВЛ 0133 3 108x6 300 13 240,55 14 260,55 13 740,55 14 830,55
СВЛ 0134 4 108x6 300 15 600,55 16 800,55 16 170,55 17 470,55
СВЛ 0135 5 108x6 300 17 940,55 19 320,55 18 610,55 20 100,55
СВЛ 0136 6 108x6 300 20 290,55 21 850,55 21 030,55 22 720,55
СВЛ 0137 7 108x6 300 22 640,55 24 380,55 23 470,55 25 350,55
СВЛ 0138 8 108x6 300 24 980,55 26 900,55 25 900,55 27 980,55
СВЛ 0139 9 108x6 300 27 330,55 29 430,55 28 340,55 30 610,55
СВЛ 01310 10 108x6 300 29 670,55 31 960,55 30 780,55 33 240,55
СВЛ 01311 11 108x6 300 32 020,55 34 480,55 33 210,55 35 860,55
СВЛ 01312 12 108x6 300 34 380,55 37 020,55 35 650,55 38 490,55
               
СВЛ 01353 3 108x6 350 13 690,55 14 730,55 14 190,55 15 330,55
СВЛ 01354 4 108x6 350 16 030,55 17 260,55 16 630,55 17 960,55
СВЛ 01355 5 108x6 350 18 380,55 19 800,55 19 060,55 20 590,55
СВЛ 01356 6 108x6 350 20 730,55 22 330,55 21 500,55 23 220,55
СВЛ 01357 7 108x6 350 23 070,55 24 850,55 23 940,55 25 840,55
СВЛ 01358 8 108x6 350 25 420,55 27 380,55 26 360,55 28 470,55
СВЛ 01359 9 108x6 350 27 780,55 29 910,55 28 800,55 31 100,55
СВЛ 013510 10 108x6 350 30 120,55 32 430,55 31 230,55 33 730,55
СВЛ 013511 11 108x6 350 32 470,55 34 960,55 33 670,55 36 370,55
СВЛ 013512 12 108x6 350 34 810,55 37 500,55 36 100,55 39 000,55
               
СВЛ 153 3 168x6 500 20 920,55 22 530,55 21 690,55 23 430,55
СВЛ 154 4 168x6 500 24 680,55 26 580,55 25 590,55 27 630,55
СВЛ 155 5 168x6 500 28 440,55 30 620,55 29 480,55 31 840,55
СВЛ 156 6 168x6 500 32 190,55 34 660,55 33 380,55 36 060,55
СВЛ 157 7 168x6 500 35 950,55 38 710,55 37 280,55 40 260,55
               
СВЛ 1353 3 168x8 350 22 260,55 23 960,55 23 070,55 24 920,55
СВЛ 1354 4 168x8 350 27 100,55 29 190,55 28 110,55 30 360,55
СВЛ 1355 5 168x8 350 32 110,55 34 580,55 33 300,55 35 960,55
СВЛ 1356 6 168x8 350 36 970,55 39 810,55 38 340,55 41 400,55
СВЛ 1357 7 168x8 350 41 970,55 45 200,55 43 530,55 47 010,55
СВЛ 1358 8 168x8 350 46 820,55 50 430,55 48 560,55 52 450,55
СВЛ 1359 9 168x8 350 51 840,55 55 820,55 53 760,55 58 050,55
СВЛ 13510 10 168x8 350 56 680,55 61 040,55 58 780,55 63 490,55
СВЛ 13511 11 168x8 350 61 690,55 66 440,55 63 980,55 69 090,55
СВЛ 13512 12 168x8 350 66 550,55 71 660,55 69 010,55 74 530,55
               
СВЛ 153 3 168x8 500 22 960,55 24 740,55 23 820,55 25 720,55
СВЛ 154 4 168x8 500 27 980,55 30 130,55 29 010,55 31 330,55
СВЛ 155 5 168x8 500 32 830,55 35 350,55 34 040,55 36 760,55
СВЛ 156 6 168x8 500 37 680,55 40 580,55 39 080,55 42 200,55
СВЛ 157 7 168x8 500 42 690,55 45 970,55 44 260,55 47 820,55
СВЛ 158 8 168x8 500 47 700,55 51 370,55 49 460,55 53 420,55
СВЛ 159 9 168x8 500 52 540,55 56 590,55 54 500,55 58 860,55
СВЛ 1510 10 168x8 500 57 560,55 61 990,55 59 680,55 64 460,55
СВЛ 1511 11 168x8 500 62 560,55 67 380,55 64 880,55 70 080,55
СВЛ 1512 12 168x8 500 67 410,55 72 610,55 69 920,55 75 510,55
               
СВЛ 154 4 168x10 500 36 270,55 39 060,55 37 620,55 40 630,55
СВЛ 155 5 168x10 500 43 470,55 46 820,55 45 080,55 48 690,55
СВЛ 156 6 168x10 500 50 670,55 54 570,55 52 540,55 56 760,55
СВЛ 157 7 168x10 500 57 870,55 62 320,55 60 010,55 64 820,55
СВЛ 158 8 168x10 500 65 070,55 70 080,55 67 480,55 72 880,55
СВЛ 159 9 168x10 500 72 270,55 77 830,55 74 950,55 80 950,55
СВЛ 1510 10 168x10 500 79 470,55 85 580,55 82 410,55 89 010,55
СВЛ 1511 11 168x10 500 86 670,55 93 330,55 89 880,55 97 060,55
               
СВЛ 253 3 219x10 500 29 980,55 32 290,55 31 100,55 33 580,55
СВЛ 254 4 219x10 500 38 120,55 41 060,55 39 540,55 42 700,55
СВЛ 255 5 219x10 500 46 270,55 49 820,55 47 970,55 51 810,55
СВЛ 256 6 219x10 500 54 250,55 58 420,55 56 250,55 60 750,55
СВЛ 257 7 219x10 500 62 380,55 67 180,55 64 700,55 69 870,55
СВЛ 258 8 219x10 500 70 520,55 75 940,55 73 140,55 78 990,55
СВЛ 259 9 219x10 500 78 670,55 84 720,55 81 570,55 88 100,55
СВЛ 2510 10 219x10 500 86 650,55 93 310,55 89 850,55 97 040,55
СВЛ 2511 11 219x10 500 94 780,55 102 080,55 98 290,55 106 160,55
СВЛ 2512 12 219x10 500 102 920,55 110 840,55 106 740,55 115 270,55
               
СВЛ 283 3 219x10 850 51 660,55 55 630,55 53 580,55 57 860,55
СВЛ 284 4 219x10 850 59 640,55 64 230,55 61 860,55 66 800,55
СВЛ 285 5 219x10 850 67 780,55 72 990,55 70 290,55 75 910,55
СВЛ 286 6 219x10 850 75 760,55 81 600,55 78 570,55 84 860,55
СВЛ 287 7 219x10 850 83 900,55 90 360,55 87 010,55 93 970,55
СВЛ 288 8 219x10 850 92 040,55 99 120,55 95 440,55 103 090,55
СВЛ 289 9 219x10 850 100 020,55 107 720,55 103 720,55 112 030,55
СВЛ 2810 10 219x10 850 108 160,55 116 480,55 112 170,55 121 140,55
СВЛ 2811 11 219x10 850 116 140,55 125 070,55 120 440,55 130 080,55
СВЛ 2812 12 219x10 850 124 280,55 133 840,55 128 890,55 139 200,55
               
СВЛ 383 3 325x10 850 57 400,55 61 820,55 59 530,55 64 290,55
СВЛ 384 4 325x10 850 69 460,55 74 800,55 72 030,55 77 790,55
СВЛ 385 5 325x10 850 81 510,55 87 780,55 84 520,55 91 290,55
СВЛ 386 6 325x10 850 93 720,55 100 930,55 97 180,55 104 960,55
СВЛ 387 7 325x10 850 105 930,55 114 080,55 109 840,55 118 640,55
СВЛ 388 8 325x10 850 117 980,55 127 050,55 122 350,55 132 140,55
СВЛ 389 9 325x10 850 130 180,55 140 200,55 135 010,55 145 810,55
СВЛ 3810 10 325x10 850 142 390,55 153 340,55 147 670,55 159 480,55
СВЛ 3811 11 325x10 850 154 450,55 166 330,55 160 160,55 172 980,55
СВЛ 3812 12 325x10 850 166 500,55 179 300,55 172 660,55 186 480,55
               
СВЛМ 133 3 168x8 300 22 540,55 24 270,55 23 370,55 25 240,55
СВЛМ 134 4 168x8 300 27 550,55 29 670,55 28 570,55 30 860,55
СВЛМ 135 5 168x8 300 32 410,55 34 890,55 33 610,55 36 300,55
СВЛМ 136 6 168x8 300 37 410,55 40 290,55 38 790,55 41 900,55
СВЛМ 137 7 168x8 300 42 260,55 45 510,55 43 830,55 47 340,55
СВЛМ 138 8 168x8 300 47 280,55 50 910,55 49 020,55 52 940,55
СВЛМ 139 9 168x8 300 52 280,55 56 300,55 54 210,55 58 560,55
СВЛМ 1310 10 168x8 300 57 130,55 61 530,55 59 250,55 63 990,55
СВЛМ 1311 11 168x8 300 62 140,55 66 920,55 64 440,55 69 600,55
СВЛМ 1312 12 168x8 300 66 990,55 72 140,55 69 480,55 75 030,55
               
СВЛМ 233 3 219x10 300 30 430,55 32 770,55 31 560,55 34 090,55
СВЛМ 234 4 219x10 300 38 580,55 41 540,55 40 000,55 43 200,55
СВЛМ 235 5 219x10 300 46 560,55 50 130,55 48 270,55 52 140,55
СВЛМ 236 6 219x10 300 54 540,55 58 720,55 56 550,55 61 080,55
СВЛМ 237 7 219x10 300 62 670,55 67 500,55 65 000,55 70 200,55
СВЛМ 238 8 219x10 300 70 650,55 76 090,55 73 270,55 79 140,55
СВЛМ 239 9 219x10 300 78 630,55 84 690,55 81 550,55 88 080,55
СВЛМ 2310 10 219x10 300 86 780,55 93 450,55 90 000,55 97 200,55
СВЛМ 2311 11 219x10 300 94 760,55 102 040,55 98 260,55 106 140,55
СВЛМ 2312 12 219x10 300 102 740,55 110 650,55 106 540,55 115 080,55
               
СВЛМ 343 3 325x10 410 51 970,55 55 960,55 53 890,55 58 210,55
СВЛМ 344 4 325x10 410 64 170,55 69 120,55 66 550,55 71 880,55
СВЛМ 345 5 325x10 410 76 230,55 82 090,55 79 050,55 85 380,55
СВЛМ 346 6 325x10 410 88 280,55 95 070,55 91 540,55 98 880,55
СВЛМ 347 7 325x10 410 100 480,55 108 210,55 104 200,55 112 540,55
СВЛМ 348 8 325x10 410 112 540,55 121 200,55 116 710,55 126 040,55
СВЛМ 349 9 325x10 410 124 590,55 134 180,55 129 200,55 139 540,55
СВЛМ 3410 10 325x10 410 136 800,55 147 320,55 141 860,55 153 210,55
СВЛМ 3411 11 325x10 410 148 860,55 160 300,55 154 360,55 166 710,55
СВЛМ 3412 12 325x10 410 160 900,55 173 280,55 166 860,55 180 210,55
               
СВЛМ 34.14 4 325x10 408 64 170,55 69 120,55 66 550,55 71 880,55
СВЛМ 34.15 5 325x10 408 76 230,55 82 090,55 79 050,55 85 380,55
СВЛМ 34.16 6 325x10 408 88 280,55 95 070,55 91 540,55 98 880,55
СВЛМ 34.17 7 325x10 408 100 480,55 108 210,55 104 200,55 112 540,55
СВЛМ 34.18 8 325x10 408 112 540,55 121 200,55 116 710,55 126 040,55
СВЛМ 34.19 9 325x10 408 124 590,55 134 180,55 129 200,55 139 540,55
СВЛМ 34.110 10 325x10 408 136 800,55 147 320,55 141 860,55 153 210,55
СВЛМ 34.111 11 325x10 408 148 860,55 160 300,55 154 360,55 166 710,55
               
СВЛМ 3483 3 325x10 480 55 140,55 59 370,55 57 180,55 61 750,55
СВЛМ 3484 4 325x10 480 67 340,55 72 520,55 69 840,55 75 420,55
СВЛМ 3485 5 325x10 480 79 540,55 85 660,55 82 500,55 89 100,55
СВЛМ 3486 6 325x10 480 91 600,55 98 650,55 94 990,55 102 600,55
СВЛМ 3487 7 325x10 480 103 650,55 111 620,55 107 490,55 116 080,55
СВЛМ 3488 8 325x10 480 115 860,55 124 770,55 120 150,55 129 760,55
СВЛМ 3489 9 325x10 480 128 070,55 137 910,55 132 810,55 143 430,55
СВЛМ 34810 10 325x10 480 140 280,55 151 060,55 145 470,55 157 110,55
СВЛМ 34811 11 325x10 480 152 480,55 164 220,55 158 130,55 170 780,55
СВЛМ 34812 12 325x10 480 164 540,55 177 190,55 170 620,55 184 280,55

Цены на винтовые сваи ВС, анкеры ВАС проект 3.407.9-158


марка сваи длина сваи, м диаметр ствола, мм диаметр лопасти, мм цена, руб/шт
С255, ЛКП С345, ЛКП
ВС 30-4,0 4,5 219х10 300 34 000,55 35 260,55
ВС 30-4,5 5 219х10 300 38 000,55 39 400,55
           
ВС 50-4,0 4,5 219х10 500 39 240,55 40 700,55
ВС 50-4,5 5 219х10 500 42 700,55 44 290,55
ВС 50-5,5 6 219х10 500 49 560,55 51 390,55
           
ВС 85-4,0-1 4,5 219х12 850 54 550,55 56 560,55
ВС 85-4,5-1 5 219х12 850 58 640,55 60 810,55
ВС 85-5,5-1 6 219х12 850 66 800,55 69 270,55
ВС 85-4,0-2 4,5 219х12 850 54 460,55 56 480,55
ВС 85-4,5-2 5 219х12 850 58 560,55 60 730,55
ВС 85-5,5-2 6 219х12 850 66 720,55 69 190,55
ВС 85-4,0-3 4,5 219х12 850 59 660,55 61 870,55
ВС 85-4,5-3 5 219х12 850 63 750,55 66 120,55
ВС 85-5,5-3 6 219х12 850 71 920,55 74 590,55
           
ВАС 30-4,0 0,76 219х10 300 7 170,55 7 440,55
ВАС 30-4,5 0,76 219х10 300 7 170,55 7 440,55
           
ВАС 50-4,0 0,725 168х12 500 10 080,55 10 460,55
ВАС 50-4,5 0,725 168х12 500 10 080,55 10 460,55
           
ВАС 70-4,0 0,725 168х12 700 13 680,55 14 180,55
ВАС 70-4,5 0,725 168х12 700 13 680,55 14 180,55
           
ВАС 85-4,0-1 0,725 168х12 850 19 170,55 19 880,55
ВАС 85-4,5-1 0,725 168х12 850 19 170,55 19 880,55
ВАС 85-4,0-2 0,725 168х12 850 19 760,55 20 480,55
ВАС 85-4,5-2 0,725 168х12 850 19 760,55 20 480,55

Применение

  • В обустройстве фундаментов под промышленные объекты с тяжелым оборудованием
  • В строительстве многоэтажных жилых домов
  • При возведении фундаментов под торговые и развлекательные центры с большой проходимостью
  • В строительстве тоннелей и станций метро
  • В сооружении морских платформ, мостов и переправ.

Преимущества

  • Быстрота возведения
  • Долговечность, не уступающая бетонным основаниям
  • Возможность обустройства оснований на склонах без выравнивания и подготовки площадки
  • Внесезонное проведение работ
  • Низкие трудозатраты, материальная выгода.